<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Blau-Gelb</title>
	<atom:link href="https://blaugelb-frankfurt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blaugelb-frankfurt.de</link>
	<description>Sport im Niddapark</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 10:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2019/02/cropped-blaugelb_favicon_512-1-32x32.png</url>
	<title>SV Blau-Gelb</title>
	<link>https://blaugelb-frankfurt.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MU13 – 2. Platz beim Hallenturnier in Fechenheim</title>
		<link>https://blaugelb-frankfurt.de/mu13-2-platz-beim-hallenturnier-in-fechenheim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SV BLAU-GELB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 10:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Juniorinnen News]]></category>
		<category><![CDATA[U13-Juniorinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Abteilung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blaugelb-frankfurt.de/?p=15759</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1356" src="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/blaugelb_mu13_fechenheim.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="MU13 – 2. Platz in Fechenheim" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/blaugelb_mu13_fechenheim.jpg 1920w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/blaugelb_mu13_fechenheim-600x424.jpg 600w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/blaugelb_mu13_fechenheim-1558x1100.jpg 1558w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/blaugelb_mu13_fechenheim-1536x1085.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />MU13 holt sensationellen 2. Platz beim Hallenturnier in Fechenheim Zum Abschluss einer intensiven und erfolgreichen Hallensaison reisten die Mädchen der MU13 von Blau-Gelb Frankfurt zum stark besetzten Hallenturnier nach Fechenheim – und sorgten dort für ein echtes Ausrufezeichen. Wie schon über die gesamte Hallenrunde hinweg zeigten unsere Mädels eine beeindruckende Entwicklung. Mit viel Spielfreude, Teamgeist [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1920" height="1356" src="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/blaugelb_mu13_fechenheim.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="MU13 – 2. Platz in Fechenheim" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/blaugelb_mu13_fechenheim.jpg 1920w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/blaugelb_mu13_fechenheim-600x424.jpg 600w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/blaugelb_mu13_fechenheim-1558x1100.jpg 1558w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/03/blaugelb_mu13_fechenheim-1536x1085.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /><p><strong>MU13 holt sensationellen 2. Platz beim Hallenturnier in Fechenheim</strong></p>
<p>Zum Abschluss einer intensiven und erfolgreichen Hallensaison reisten die Mädchen der MU13 von Blau-Gelb Frankfurt zum stark besetzten Hallenturnier nach Fechenheim – und sorgten dort für ein echtes Ausrufezeichen.</p>
<p>Wie schon über die gesamte Hallenrunde hinweg zeigten unsere Mädels eine beeindruckende Entwicklung. Mit viel Spielfreude, Teamgeist und taktischer Disziplin spielten sie richtig starken und erfolgreichen Fußball – und das gegen hochklassige Gegnerinnen.</p>
<p>In der stark besetzten Gruppenphase blieb unser Team ungeschlagen, ließ kaum Gegentore zu und sicherte sich einen geteilten ersten Platz mit der TSG 51. Selbst den Turnierausrichter Seckbach ließ man in der Vorrunde hinter sich. Lediglich ein Entscheidungs-Sieben-Meter-Schießen entschied am Ende über die genaue Platzierung und setzte unsere Mannschaft auf Rang zwei – sportlich war das Auftreten absolut auf Augenhöhe.</p>
<p>Im Halbfinale zündeten die Blau-Gelb-Mädels dann ein wahres Offensivspektakel: Mit einem beeindruckenden 5:1 gegen Lampertheim ließ man dem Gegner kaum eine Chance. Tempo, Kombinationsspiel und eine geschlossene Mannschaftsleistung machten dieses Spiel zu einem echten Highlight des Turniers.</p>
<p>Im Finale traf man erneut auf die TSG 51. Nachdem man dem späteren Turniersieger in der Gruppenphase noch stark Paroli geboten hatte, musste man sich diesmal – etwas zu hoch, aber insgesamt verdient – geschlagen geben.</p>
<p>Mit diesem tollen zweiten Platz schließen unsere MU13-Mädchen eine äußerst erfolgreiche Winterpause ab. Insgesamt stehen in der Hallensaison ein vierter Platz, zwei dritte Plätze und nun ein starker zweiter Platz zu Buche. Eine beeindruckende Bilanz, die die kontinuierliche Entwicklung und den großen Teamgeist der Mannschaft unterstreicht.</p>
<p>Wir sind wirklich stolz auf das Geleistete unserer Mädels in der Winterzeit – und freuen uns nun voller Vorfreude auf den Start der Rückrunde, die bereits diese Woche beginnt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Sponsoring-Seite: Werbemöglichkeiten beim SV Blau‑Gelb Frankfurt</title>
		<link>https://blaugelb-frankfurt.de/neue-sponsoring-seite-werbemoeglichkeiten-beim-sv-blau-gelb-frankfurt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SV BLAU-GELB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 11:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Abteilung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blaugelb-frankfurt.de/?p=15718</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1356" src="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/sponsoring_2026-02-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Sponsoring" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" srcset="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/sponsoring_2026-02-1.jpg 1920w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/sponsoring_2026-02-1-600x424.jpg 600w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/sponsoring_2026-02-1-1558x1100.jpg 1558w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/sponsoring_2026-02-1-1536x1085.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />Der SV Blau‑Gelb Frankfurt hat seine Website erweitert: Ab sofort finden Unternehmen und Sponsoren alle Informationen zu den Werbemöglichkeiten des Vereins auf einer eigenen Sponsoring-Seite. Das Angebot reicht von Bandenwerbung mit S-Bahn-Sichtbarkeit im Niddapark über Trikot-Sponsoring für die Jugendteams bis hin zu Event-Partnerschaften. Der Verein bietet maßgeschneiderte Pakete für regionale Unternehmen, die Präsenz zeigen und [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1920" height="1356" src="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/sponsoring_2026-02-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Sponsoring" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/sponsoring_2026-02-1.jpg 1920w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/sponsoring_2026-02-1-600x424.jpg 600w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/sponsoring_2026-02-1-1558x1100.jpg 1558w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/sponsoring_2026-02-1-1536x1085.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /><p>Der SV Blau‑Gelb Frankfurt hat seine Website erweitert: Ab sofort finden Unternehmen und Sponsoren alle Informationen zu den Werbemöglichkeiten des Vereins auf einer eigenen Sponsoring-Seite. Das Angebot reicht von Bandenwerbung mit S-Bahn-Sichtbarkeit im Niddapark über Trikot-Sponsoring für die Jugendteams bis hin zu Event-Partnerschaften. Der Verein bietet maßgeschneiderte Pakete für regionale Unternehmen, die Präsenz zeigen und gleichzeitig den Sport in Frankfurt fördern möchten.</p>
<p>Eine neue <strong>Sponsoring-Broschüre</strong> und ein <strong>Promo-Video</strong> stellen die Vorteile einer Partnerschaft ausführlich vor. Seit 1926 ist der SV Blau‑Gelb fester Bestandteil der Frankfurter Sportlandschaft – die einzigartige Lage der Sportanlage direkt an der S-Bahn-Linie S6 macht Werbeflächen täglich für tausende Menschen sichtbar.</p>
<p>Parallel wurde auch die <strong>Support-Seite</strong> überarbeitet. Hier finden sich alle Informationen zu Fördermitgliedschaften, Spenden und Sachleistungen kompakt an einem Ort.</p>
<p>&#x1f449; <a href="https://blaugelb-frankfurt.de/sponsoring/">Zu den Sponsoring-Möglichkeiten</a><br />
&#x1f449; <a href="https://blaugelb-frankfurt.de/support/">Zur Support-Seite</a></p>
<p><strong>Kontakt für Sponsoring-Anfragen:</strong><br />
<a href="mailto:sponsoring@blaugelb-frankfurt.de">sponsoring@blaugelb-frankfurt.de</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So sehen Siegerinnen aus!</title>
		<link>https://blaugelb-frankfurt.de/mu9-cup-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SV BLAU-GELB]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 17:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Juniorinnen News]]></category>
		<category><![CDATA[U9-Juniorinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Abteilung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blaugelb-frankfurt.de/?p=15611</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1356" src="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_MU9_girlscup_2026.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="MU9 gewinnt Cup!" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_MU9_girlscup_2026.webp 1920w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_MU9_girlscup_2026-600x424.webp 600w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_MU9_girlscup_2026-1558x1100.webp 1558w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_MU9_girlscup_2026-1536x1085.webp 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />SV Blau-Gelb F-Juniorinnen gewinnen den Girls Champion Cup 2026 Am 7. Februar wurde die Halle zum Hexenkessel: Die SG Rot-Weiss Frankfurt lud zum ersten Girls Champions Cup – und unsere Blau-Gelben Mädels zeigten, was sie drauf haben. Von der ersten Minute an war klar: Diese Mannschaft ist heute nicht aufzuhalten. Viele Kickerinnen, toller Fußball, jede [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1920" height="1356" src="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_MU9_girlscup_2026.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="MU9 gewinnt Cup!" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_MU9_girlscup_2026.webp 1920w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_MU9_girlscup_2026-600x424.webp 600w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_MU9_girlscup_2026-1558x1100.webp 1558w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_MU9_girlscup_2026-1536x1085.webp 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /><p><strong>SV Blau-Gelb F-Juniorinnen gewinnen den Girls Champion Cup 2026</strong></p>
<p>Am 7. Februar wurde die Halle zum Hexenkessel: Die SG Rot-Weiss Frankfurt lud zum ersten Girls Champions Cup – und unsere Blau-Gelben Mädels zeigten, was sie drauf haben.</p>
<p>Von der ersten Minute an war klar: Diese Mannschaft ist heute nicht aufzuhalten.</p>
<p>Viele Kickerinnen, toller Fußball, jede Menge Tore – und vor allem ganz viel Herz. Spiel für Spiel kämpften sich unsere F-Juniorinnen durch das Turnier und entschieden alle Partien für sich.</p>
<p>Im Finale warteten die Gastgeberinnen – und was für ein Finale das war! Spannung bis zur letzten Sekunde, packende Zweikämpfe, mitfiebernde Fans auf den Rängen, man schenkte sich nichts.</p>
<p>Nach einer nervenaufreibenden regulären Spielzeit mit 1:1 Endstand kam es also zum 7-Meter-Schießen und das haben unsere Mädels echt drauf. Es folgten Jubel, Freude, pure Emotionen!</p>
<p>Unsere Torhüterin hielt stark, die Elfmeter saßen – der Pokal geht an Blau-Gelb!</p>
<p>Neben all den Toren und Erfolgen standen Fairplay, Teamgeist und jede Menge Spaß stets im Mittelpunkt.</p>
<p><strong>Liebe Mädels: Ihr habt nicht nur gewonnen – ihr habt begeistert.</strong></p>
<p><strong>Weiter so, Blau-Gelb!</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROBETRAINING A-JUGEND (U19)</title>
		<link>https://blaugelb-frankfurt.de/probetraining-a-jugend-u19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SV BLAU-GELB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A-Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren News]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Abteilung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blaugelb-frankfurt.de/?p=15594</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1356" src="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_news_01.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="U19 – Probetraining" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_news_01.webp 1920w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_news_01-600x424.webp 600w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_news_01-1558x1100.webp 1558w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_news_01-1536x1085.webp 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />Wir suchen neue Spieler für unsere U19! Du bist motiviert, zuverlässig und hast Lust auf leistungsorientierten Fußball? Dann komm vorbei und zeig, was in dir steckt! &#x1f4c5; Termin: Montag, 09.02.2026 &#x23f0; Beginn: 20:15 Uhr &#x1f4cd; Ort: Sportplatz Am Ginnheimer Wäldchen 4, Frankfurt Was wir suchen: Spieler der Jahrgänge 2007/2008 Spielberechtigte Spieler (idealerweise sofort einsetzbar) Teamplayer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1920" height="1356" src="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_news_01.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="U19 – Probetraining" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_news_01.webp 1920w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_news_01-600x424.webp 600w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_news_01-1558x1100.webp 1558w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2026/02/blaugelb_news_01-1536x1085.webp 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><strong>Wir suchen neue Spieler für unsere U19!</strong></p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Du bist motiviert, zuverlässig und hast Lust auf leistungsorientierten Fußball?<br />
Dann komm vorbei und zeig, was in dir steckt!</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><strong>&#x1f4c5; Termin:</strong> Montag, 09.02.2026<br />
<strong>&#x23f0; Beginn:</strong> 20:15 Uhr<br />
<strong>&#x1f4cd; Ort:</strong> Sportplatz Am Ginnheimer Wäldchen 4, Frankfurt</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><strong>Was wir suchen:</strong></p>
<ul class="[li_&amp;]:mb-0 [li_&amp;]:mt-1 [li_&amp;]:gap-1 [&amp;:not(:last-child)_ul]:pb-1 [&amp;:not(:last-child)_ol]:pb-1 list-disc flex flex-col gap-1 pl-8 mb-3">
<li class="whitespace-normal break-words pl-2">Spieler der Jahrgänge 2007/2008</li>
<li class="whitespace-normal break-words pl-2">Spielberechtigte Spieler (idealerweise sofort einsetzbar)</li>
<li class="whitespace-normal break-words pl-2">Teamplayer mit Ehrgeiz und Einsatzbereitschaft</li>
</ul>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><strong>Was dich erwartet:</strong></p>
<ul class="[li_&amp;]:mb-0 [li_&amp;]:mt-1 [li_&amp;]:gap-1 [&amp;:not(:last-child)_ul]:pb-1 [&amp;:not(:last-child)_ol]:pb-1 list-disc flex flex-col gap-1 pl-8 mb-3">
<li class="whitespace-normal break-words pl-2">Trainingseinheit mit unserem Trainerteam</li>
<li class="whitespace-normal break-words pl-2">Direkter Kontakt zur Mannschaft</li>
<li class="whitespace-normal break-words pl-2">Klare Perspektive bei Eignung</li>
</ul>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><strong>JETZT ZEIGEN, WAS DU KANNST!</strong></p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Einfach vorbeikommen – keine Anmeldung nötig.<br />
Bring Sportzeug, Fußballschuhe und gute Laune mit.</p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Bei Fragen vorab: <a href="mailto:l.zimmermann@blaugelb-frankfurt.de">l.zimmermann@blaugelb-frankfurt.de</a></p>
<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><strong>Wir freuen uns auf dich!</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MU13 holt dritten Platz beim Makkabi Budenzauber</title>
		<link>https://blaugelb-frankfurt.de/mu13-holt-dritten-platz-beim-makkabi-budenzauber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SV BLAU-GELB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 12:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Juniorinnen News]]></category>
		<category><![CDATA[U13-Juniorinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Abteilung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blaugelb-frankfurt.de/?p=15563</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1356" src="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/MU13_Makkabi_Budenzauber.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="MU13 Makkabi Budenzauber 2025" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/MU13_Makkabi_Budenzauber.webp 1920w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/MU13_Makkabi_Budenzauber-600x424.webp 600w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/MU13_Makkabi_Budenzauber-1558x1100.webp 1558w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/MU13_Makkabi_Budenzauber-1536x1085.webp 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />Die MU13 – D-Juniorinnen des SV Blau-Gelb Frankfurt hat am Samstag, den 29. November 2025, beim Makkabi Budenzauber einen beeindruckenden 3. Platz erreicht und damit ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Bei den regulären Spielen musste das Team lediglich eine einzige Niederlage hinnehmen. Im Halbfinale zeigten die Mädels große Moral und kämpferische Stärke, mussten sich erst im [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1920" height="1356" src="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/MU13_Makkabi_Budenzauber.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="MU13 Makkabi Budenzauber 2025" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/MU13_Makkabi_Budenzauber.webp 1920w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/MU13_Makkabi_Budenzauber-600x424.webp 600w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/MU13_Makkabi_Budenzauber-1558x1100.webp 1558w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/MU13_Makkabi_Budenzauber-1536x1085.webp 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /><p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Die <a class="vc_gitem-link" title="MU13 – D-Juniorinnen" href="https://blaugelb-frankfurt.de/teams-fussball/mu13-d-juniorinnen/">MU13 – D-Juniorinnen</a> des SV Blau-Gelb Frankfurt hat am Samstag, den 29. November 2025, beim Makkabi Budenzauber einen beeindruckenden 3. Platz erreicht und damit ein starkes Ausrufezeichen gesetzt.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Bei den regulären Spielen musste das Team lediglich eine einzige Niederlage hinnehmen. Im Halbfinale zeigten die Mädels große Moral und kämpferische Stärke, mussten sich erst im 9-Meter-Schießen den Turniersiegerinnen des FC Eddersheim geschlagen geben.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Im Spiel um Platz 3 ließ die <a class="vc_gitem-link" title="MU13 – D-Juniorinnen" href="https://blaugelb-frankfurt.de/teams-fussball/mu13-d-juniorinnen/">MU13 – D-Juniorinnen</a> schließlich nichts mehr anbrennen und gewann verdient gegen den Gastgeber Makkabi 1.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Besonders stolz macht uns die herausragende Defensivleistung: Insgesamt gab es lediglich zwei Gegentore. Alle anderen Partien wurden in der regulären Spielzeit ohne Gegentreffer bestritten.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Gleichzeitig hat die MU13 in mehreren Spielen ein beeindruckendes Offensivfeuerwerk abgebrannt – mit tollen Spielzügen, viel Kreativität und einer herausragenden Teamleistung.</p>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einlaufkinder bei den Eintracht Frauen</title>
		<link>https://blaugelb-frankfurt.de/einlaufkinder-bei-den-eintracht-frauen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SV BLAU-GELB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 19:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Juniorinnen News]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Abteilung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blaugelb-frankfurt.de/?p=15549</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1356" src="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/blaugelb_einlaufkinder_2025-11.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Einlaufkinder 2025" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/blaugelb_einlaufkinder_2025-11.webp 1920w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/blaugelb_einlaufkinder_2025-11-600x424.webp 600w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/blaugelb_einlaufkinder_2025-11-1558x1100.webp 1558w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/blaugelb_einlaufkinder_2025-11-1536x1085.webp 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />Ein unvergesslicher Tag für unsere F- und E-Juniorinnen Am 8. Oktober 2025 war es endlich so weit: Unsere F- und E-Juniorinnen durften Hand in Hand mit ihren großen Vorbildern auf den Rasen gehen. Ein unvergesslicher und aufregender Moment, als sie die Eintracht Frauen zum ersten Spiel in der UEFA Womenʼs Europa Cup begleiteten. Gegen FC [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1920" height="1356" src="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/blaugelb_einlaufkinder_2025-11.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Einlaufkinder 2025" style="margin-bottom:10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/blaugelb_einlaufkinder_2025-11.webp 1920w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/blaugelb_einlaufkinder_2025-11-600x424.webp 600w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/blaugelb_einlaufkinder_2025-11-1558x1100.webp 1558w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/blaugelb_einlaufkinder_2025-11-1536x1085.webp 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /><h3>Ein unvergesslicher Tag für unsere F- und E-Juniorinnen</h3>
<p class="font-claude-response-body whitespace-normal break-words">Am 8. Oktober 2025 war es endlich so weit: Unsere F- und E-Juniorinnen durften Hand in Hand mit ihren großen Vorbildern auf den Rasen gehen. Ein unvergesslicher und aufregender Moment, als sie die Eintracht Frauen zum ersten Spiel in der UEFA Womenʼs Europa Cup begleiteten. Gegen FC Slovácko Women triumphierten die Eintracht Frauen mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg – ein großartiger Abend für alle Beteiligten!</p>
<p>Es war ein einmaliges Erlebnis, das den Mädchen sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Wer weiß, vielleicht dürfen sie beim nächsten Mal schon auf der ganz großen Bühne im Waldstadion dabei sein – wer träumt nicht davon?</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-15551" src="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/blaugelb_einlaufkinder_2025-11_content_01.webp" alt="" width="1375" height="1190" srcset="https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/blaugelb_einlaufkinder_2025-11_content_01.webp 2126w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/blaugelb_einlaufkinder_2025-11_content_01-600x519.webp 600w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/blaugelb_einlaufkinder_2025-11_content_01-1271x1100.webp 1271w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/blaugelb_einlaufkinder_2025-11_content_01-1536x1329.webp 1536w, https://blaugelb-frankfurt.de/wp-content/uploads/2025/11/blaugelb_einlaufkinder_2025-11_content_01-2048x1772.webp 2048w" sizes="auto, (max-width: 1375px) 100vw, 1375px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
