9. Spieltag – Kreisliga A – A-Jugend
SV Blau Gelb FFM 4:2 SC Weiss-Blau
Mit einem 4:2 Heimsieg über Weiss-Blau Frankfurt steht unser Team zum Jahresende auf dem sechsten Tabellenplatz und hält Anschluss an das obere Tabellendrittel.
Von Beginn an war man die dominierende Mannschaft und ließ sich auch von einem frühen Gegentor nicht aus dem Konzept bringen.
Die Tore für Blau Gelb erzielten: A. Boudouh und dreimal H. Mueller.
Ab Mitte Januar wird man sich auf die Rückrunde vorbereiten, in welcher man noch den ein oder anderen Platz in der Tabelle nach oben klettern möchte.
Tabellestand zum Jahresabschluss der A-Junioren Kreisliga Frankfurt:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | ||
1. | Makkabi Frankfurt | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | : | 15 | 16 | 24 |
2. | Spvgg. 02 Griesheim | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | : | 18 | 27 | 22 |
3. | SV Heddernheim | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | : | 9 | 23 |
21 |
4. | Conc. Eschersheim | 9 | 5 | 3 | 1 | 34 | : | 16 | 18 | 18 |
5. | FG Seckbach | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | : | 11 | 16 | 17 |
6. | SV Blau Gelb | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | : | 17 | 2 | 15 |
7. | 1. Röderlheimer FC 02 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | : | 20 | 4 | 10 |
8. | SC Weiss-Blau | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | : | 42 | -14 | 6 |
9. | JSG SW Griesheim-Bosnien | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | : | 41 | -25 | 4 |
10. | TSG Niederrad 1898 | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | : | 68 | -52 | 3 |
11. | SV Griesheim Tarik zg. | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Das 1. Spiel nach der Winterpause findet am 11.02.2017 16Uhr bei Concordia Eschersheim statt.
Am kommenden Samstag nimmt unsere Mannschaft am Sparkassen- Hallencup teil. Wer unser Team anfeuern möchte, gespielt wird ab 15:30 Uhr in der Sporthalle in F- Bonames (Harheimer Weg 18-22)
Auf diesem Wege wünschen wir allen Blau Gelb Mitgliedern frohe Weihnachten und einen guten Start in 2017!
Tobias Gönemann
Trainer A-Jugend